PRÓXIMO PARTIDO
2ª ANDALUZA DE JAÉN – GR. 2
JORNADA 11
vs
DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE | 19:00 H
CLASIFICACIÓN
Fuente: RFAF – 1ª Andaluza de Jaén
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CD QUESADA | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | +27 |
| 2º | CD NAVAS 2006 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | +40 |
| 3º | HUESA UD | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | +9 |
| 4º | SANTISTEBAN CF | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | -1 |
| 5º | ATCO SABIOTE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 |
| 6º | CD LA PUERTA | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -6 |
| 7º | CD BEAS SEGURA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +8 |
| 8º | SANTO TOMÉ CF | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 |
| 9º | ARROYO OJANCO CF | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 |
| 10º | CD SORIHUELA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 |
| 11º | MOGÓN CF | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | -32 |
| 12º | ARQUILLOS CF | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -24 |
Leyenda: ASCENSO DIRECTO || PLAYOFF ASCENSO || POSIBLE PLAYOFF ASCENSO
PLANNING
RESULTADOS
1 – 2
J.10 | SEGUNDA ANDALUZA – G.2
7 – 0
J.9 | SEGUNDA ANDALUZA – G.2